-->
Código | Proyecto | Consultor | Estado | Recursos | Informe final |
---|---|---|---|---|---|
2017-15 | Propuestas de incorporación de valor agregado para los recursos algales chilenos | Sociedad Consultora y de Gestión de Conocimiento Merino y Subercaseaux Ltda. | Terminado | Algas | Informe Final : Propuestas de incorporación de valor agregado para los recursos algales chilenos |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Región de Arica y Parinacota | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región de Tarapacá | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región de Antofagasta | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región de Atacama | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región de Coquimbo | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región de Valparaíso | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región Metropolitana de Santiago | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región del Maule | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región del Biobío | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región de La Araucanía | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región de Los Ríos | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región de Los Lagos | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | 0 |
Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura - Bellavista 168, Edificio Centenario, piso 21, Valparaíso, Chile - Teléfono +56 32 2502842