2005 | D.EX Nº 1633-05 Establece Veda Extractiva Ostión del Sur y Patagónico, XII Región. | Vedas | | Ostión del norte | | | | Decretos | d ex 1633-05 veda ostion xii.pdf |
2005 | D.S. N° 345-2005 Reglamento sobre Plagas Hidrobiológicas. (Actualizado D.S. 239-2010) | Reglamentos de acuicultura | Acuicultura | | | | | Reglamentos Actualizados | D.S. N° 345-2005 Reglamento sobre Plagas Hidrobiológicas. (Actualizado D.S. 239-2010) |
2005 | D EX N° 1521-2005 ESTABLECE AREAS DE MANEJO PARA LA X REGION. | Régimen de Áreas de Manejo | Pesca artesanal | | | | Región de Los Lagos | Decretos | D EX N° 1521-2005 ESTABLECE AREAS DE MANEJO PARA LA X REGION. |
2005 | R EX. N° 4109-2005 Establece Tamaño Mínimo de Extracción Huepo X Región. (F.D.O. 02-12-2005) | Talla mínima de extracción | Pesca artesanal / Pesca industrial | Huepo | | | Región de Los Lagos | Resoluciones exentas | R EX. N° 4109-2005 Establece Tamaño Mínimo de Extracción Huepo X Región. (F.D.O. 02-12-2005) |
2005 | R EX. N° 4109-2005 Establece Tamaño Mínimo de Extracción X Región. (F.D.O. 02-12-2005) | Talla mínima de extracción | Pesca artesanal | Alga huiro | | | Región de Los Lagos | Resoluciones exentas | R EX. N° 4109-2005 Establece Tamaño Mínimo de Extracción X Región. (F.D.O. 02-12-2005) |
2005 | R.EX. N° 4110-2005 Establece Tamaño Mínimo de Extracción Navajuela X Región (F.D.O. 02-12-2005) | Talla mínima de extracción | Pesca artesanal | Navajuela | | | Región de Los Lagos | Resoluciones exentas | R.EX. N° 4110-2005 Establece Tamaño Mínimo de Extracción Navajuela X Región (F.D.O. 02-12-2005) |
2005 | Dec. Ex. N° 1422-2005 Establece Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos Weste Bajos Guaguar, Llico Bajo Sur y Punta Cementerio, X Región. | Régimen de Áreas de Manejo | Pesca artesanal | | | | Región de Los Lagos | Decretos | Dec. Ex. N° 1422-2016 Establece Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos Weste Bajos Guaguar, Llico Bajo Sur y Punta Cementerio, X Región. |
2005 | Dec. Ex. N° 1426-2005 Establece Áreas de Manejo, Entre Ríos y Otros, X Región. | Régimen de Áreas de Manejo | Pesca artesanal | | | | Región de Los Lagos | Decretos | Dec. Ex. N° 1426-2005 Establece Áreas de Manejo, Entre Ríos y Otros, X Región. |
2005 | Dec. Ex. N° 1428-2005 Modifica Dec. Ex. N° 461-1998 Establece Veda Biológica para el Recurso Huepo, IV-XI Región. | Vedas | Pesca artesanal | Huepo | | | Región de Coquimbo / Región Metropolitana de Santiago / Región del Libertador General Bernardo O'Higgins / Región del Maule / Región del Biobío / Región de La Araucanía / Región de Los Ríos / Región de Los Lagos / Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Decretos | Dec. Ex. N° 1428-2005 Modifica Dec. Ex. N° 461-1998 Establece Veda Biológica para el Recurso Huepo, IV-XI Región. |
2005 | D.S. N° 297-2005 Reglamento para la Instalación de Colectores. (Actualizado D.S. Nº 123-2001) | Reglamentos de acuicultura | Acuicultura | | | | | Reglamentos Actualizados | D.S. N° 297-2005 Reglamento para la Instalación de Colectores. (Actualizado D.S. Nº 123-2001 |
2005 | Dec. Ex. N° 1309-2005 Rectifica Dec. Ex. N° 837-2005 | Régimen de Áreas de Manejo / Decretos y Resoluciones a Texto íntegro | Pesca artesanal | | | | Región de Los Lagos | Decretos | Dec. Ex. N° 1309-2005 Rectifica Dec. Ex. N° 837-2005 |
2005 | Dec. Ex. N° 1309-2005 Rectifica Dec. Ex. N° 837-2005 Establece Área de Manejo Isla Chulín, Sector b, Isla Queillin Sector Sur, Bajo San José, Isla Polmallehue, Isla Llanquinwlhue, X Región. | Régimen de Áreas de Manejo / Decretos y Resoluciones a Texto íntegro | Pesca artesanal | | | | Región de Los Lagos | Decretos | Dec. Ex. N° 1309-2005 Rectifica Dec. Ex. N° 837-2005 Establece Área de Manejo Isla Chulín, Sector b, Isla Queillin Sector Sur, Bajo San José, Isla Polmallehue, Isla Llanquinwlhue, X Región. |
2005 | Dec. Ex. N° 1243-05 MODIFICA D.S. N° 264-000 Y OTORS GRUPO GALA Y OTROS AMERB X y XI REG | Régimen de Áreas de Manejo | Pesca artesanal | | | | Región de Los Lagos / Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Decretos | Dec. Ex. N° 1243-05 MODIFICA D.S. N° 264-000 Y OTORS GRUPO GALA Y OTROS AMERB X y XI REG |
2005 | Dec. Ex. N° 1231-2005 Establece Área de Manejo, Quiacas Sector A, B, C, D y E. | Régimen de Áreas de Manejo / Decretos y Resoluciones a Texto íntegro | Pesca artesanal | | | | Región de Los Lagos | Decretos | Dec. Ex. N° 1231-2005 Establece Área de Manejo, Quiacas Sector A, B, C, D y E. |
2005 | R EX Nº 3311-05 4º SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | Pesca artesanal | | | | Región de Valparaíso | Resoluciones exentas | R EX Nº 3311-05 4º SEGUIMIENTO. |
2005 | D.S. 267-05 Aprueba el Plan de Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar la Pesca ilegal, no declarada y no Reglamentada. | | Pesca industrial | | | | | Reglamentos | |
2005 | Dec. Ex. N° 1029-2005 Rectifica Dec. Ex. N° 154-2005 Ñague Sector B, IV Región. | Régimen de Áreas de Manejo | Pesca artesanal | | | | Región de Coquimbo | Decretos | Dec. Ex. N° 1029-2005 Rectifica Dec. Ex. N° 154-2005 Ñague Sector B, IV Región. |
2005 | D.S. N° 231-2005 Establece condiciones Especiales para el Cultivo de Abalón rojo y Abalón verde. (Actualizado D.S. N° 268-2010) (F.D.O. 10-01-2011) | Reglamentos de acuicultura | Acuicultura | Abalón rojo / Abalón verde | | | | Reglamentos Actualizados | D.S. N° 231-2005 Establece condiciones Especiales para el Cultivo de Abalón rojo y Abalón verde. (Actualizado D.S. N° 268-2010) (F.D.O. 10-01-2011) |
2005 | Res. N°2112/2005: Crea Comité de manejo Pesquerías bentónicas de la zona contiguna X y XI Regiones (COMPEB) | | | | | Comité de Manejo Pesquerías Bentónicas de las regiones de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Zona Contigua | | Comité de manejo (mesas) | Res. N°2112/2005 |
2005 | Dec. Ex. N° 837-2005 Establece Área de Manejo Isla Chulín, Sector b, Isla Queillin Sector Sur, Bajo San José, Isla Polmallehue, Isla Llanquinwlhue, X Región. | Régimen de Áreas de Manejo / Decretos y Resoluciones a Texto íntegro | Pesca artesanal | | | | Región de Los Lagos | Decretos | Dec. Ex. N° 837-2005 Establece Área de Manejo Isla Chulín, Sector b, Isla Queillin Sector Sur, Bajo San José, Isla Polmallehue, Isla Llanquinwlhue, X Región. |
2005 | Plan de Manejo recursos bentónicos zona contigua X-XI regiones | | | | | Comité de Manejo Pesquerías Bentónicas de las regiones de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Zona Contigua | | Comite de Manejo - Documento | Plan de Manejo recursos bentónicos zona contigua X-XI regiones |
2005 | R EX Nº 540-2005 Aprueba Plan de manejo pesqerías Bentónicas Zona Contigua X-XI Región. | Planes de Manejo | Pesca artesanal | Almeja / Erizo / Alga luga roja | Juliana (región X) | Comité de Manejo Pesquerías Bentónicas de las regiones de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Zona Contigua | Región de Los Lagos / Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo | Resoluciones exentas | R EX Nº 540-2005 Aprueba Plan de manejo pesqerías Bentónicas Zona Contigua X-XI Región. |
2005 | R Pesq 19/2005 Plan de Manejo recursos bentónicos zona contigua y cuota de erizo | | | Almeja / Erizo / Alga luga roja | | Comité de Manejo Pesquerías Bentónicas de las regiones de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Zona Contigua | | Comite de Manejo - Documento | R Pesq 19/2005 Plan de Manejo zona contigua y cuota de erizo |
2005 | D.EX Nº 159-05 Establece Veda Biológica III Reg. | Vedas | | | | | | Decretos | d ex 159-05 establece veda anchov iii 2005.pdf |
2005 | R EX N° 1778-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01778.pdf |
2005 | R EX N° 2916-05 6° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02916.pdf |
2005 | R EX N° 3556-05 6° SEGUIMIENTO | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03556.pdf |
2005 | R EX N° 3129-05 6° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03129.pdf |
2005 | R EX N° 3861-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03861.pdf |
2005 | R EX N° 2601-05 6° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02601.pdf |
2005 | R EX N° 2795-05 6° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02795.pdf |
2005 | R EX N° 2600-05 4° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02600.pdf |
2005 | R EX N° 3859-05 6° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03859.pdf |
2005 | R EX N° 16-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00016.pdf |
2005 | R EX N° 1938-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01938.pdf |
2005 | R EX N° 1131-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01131.pdf |
2005 | R EX N° 3845-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03845.pdf |
2005 | R EX N° 702-05 6° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00702.pdf |
2005 | R EX N° 2646-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02646.pdf |
2005 | R EX N° 3109-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03109.pdf |
2005 | R EX N° 601-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00601.pdf |
2005 | R EX N° 2602-05 6° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02602.pdf |
2005 | R EX N° 3110-05 PLAN DE MANENJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03110.pdf |
2005 | R EX N° 4406-05 6° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 04406.pdf |
2005 | R EX N° 1075-05 4° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 001075.pdf |
2005 | R EX N° 3420-05 3° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03420.pdf |
2005 | R EX N° 4530-05 4° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 04530.pdf |
2005 | R EX N° 2278-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02278.pdf |
2005 | R EX N° 1526-05 4° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01526.pdf |
2005 | R EX N° 2423-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02423.pdf |
2005 | R EX N° 646-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00646.pdf |
2005 | R EX N° 665-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00665.pdf |
2005 | R EX N° 1391-05 4° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01391.pdf |
2005 | R EX N° 1436-05 4° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01436.pdf |
2005 | R EX N° 1434-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01434.pdf |
2005 | R EX N° 2216-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02216.pdf |
2005 | R EX N° 1425-05 4° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01425.pdf |
2005 | R EX N° 598-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00598.pdf |
2005 | R EX N° 991-05 6° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00991.pdf |
2005 | R EX N° 2434-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02434.pdf |
2005 | R EX N° 1809-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01809.pdf |
2005 | R EX N° 1422-05 5° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01422.pdf |
2005 | R EX N° 1394-05 4° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01394.pdf |
2005 | R EX N° 3591-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03591.pdf |
2005 | R EX N° 1066-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 001066.pdf |
2005 | R EX N° 1405-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01405.pdf |
2005 | R EX N° 1601-05 4° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01601.pdf |
2005 | R EX N° 3865-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03865.pdf |
2005 | R EX N° 1924-05 5° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01924.pdf |
2005 | R EX N° 607-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00607.pdf |
2005 | R EX N° 1299-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01299.pdf |
2005 | R EX N° 2208-05 3° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02208.pdf |
2005 | R EX N° 788-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00788.pdf |
2005 | R EX N° 1669-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01669.pdf |
2005 | R EX N° 1125-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01125.pdf |
2005 | R EX N° 1108-05 5° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01108.pdf |
2005 | Memorandum de Entendimiento Chile-Xunta de Galicia | | | | | | | Acuerdos internacionales | Memorandum de Entendimiento Chile-Xunta de Galicia |
2005 | R EX N° 1293-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01293.pdf |
2005 | R EX N° 727-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00727.pdf |
2005 | R EX N° 619-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00619.pdf |
2005 | R EX N° 1294-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01294.pdf |
2005 | R EX N° 1982-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01982.pdf |
2005 | R EX N° 670-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00670.pdf |
2005 | R EX N° 1130-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01130.pdf |
2005 | R EX N° 1435-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01435.pdf |
2005 | R EX N° 1217-05 3° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01217.pdf |
2005 | R EX N° 668-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00668.pdf |
2005 | R EX N° 1217-05 3° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01217.pdf |
2005 | R EX N° 1987-05 1° SEGUIMIENTO | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01987.pdf |
2005 | R EX N° 1290-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01290.pdf |
2005 | R EX N° 906-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00906.pdf |
2005 | R EX N° 669-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00669.pdf |
2005 | R EX N° 1295-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01295.pdf |
2005 | R EX N° 1980-05 4° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01980.pdf |
2005 | R EX N° 1219-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01219.pdf |
2005 | R EX N° 2755-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02755.pdf |
2005 | R EX N° 611-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00611.pdf |
2005 | R EX N° 1671-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01671.pdf |
2005 | R EX N° 863-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00863.pdf |
2005 | R EX 3097-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03097.pdf |
2005 | R EX N° 1985-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01985.pdf |
2005 | R EX N° 116-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00116.pdf |
2005 | R EX N° 4407-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 04407.pdf |
2005 | R EX N° 4410-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 04410.pdf |
2005 | R EX N° 1515-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01515.pdf |
2005 | R EX N° 1126-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01126.pdf |
2005 | R EX N° 2230-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02230.pdf |
2005 | R EX N° 1127-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01127.pdf |
2005 | R EX N° 2209-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02209.pdf |
2005 | R EX N° 2276-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02276.pdf |
2005 | R EX N° 210-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00210.pdf |
2005 | R EX N° 2266-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02266.pdf |
2005 | R EX N° 3393-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03393.pdf |
2005 | R EX N° 2425-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02425.pdf |
2005 | R EX N° 1674-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01674.pdf |
2005 | R EX N° 23-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00023.pdf |
2005 | R EX N° 1673-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01673.pdf |
2005 | R EX N° 1296-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01296.pdf |
2005 | R EX N° 730-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00730.pdf |
2005 | R EX N° 1734-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01734.pdf |
2005 | R EX N° 787-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00787.pdf |
2005 | R EX N° 654-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00654.pdf |
2005 | R EX N° 2270-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02270.pdf |
2005 | R EX N° 1419-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01419.pdf |
2005 | R EX N° 729-05 1° SEGUIMIENTO | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00729.pdf |
2005 | R EX N° 657-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00657.pdf |
2005 | R EX N° 245-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00245.pdf |
2005 | R EX N° 1214-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01214.pdf |
2005 | R EX N° 1421-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01421.pdf |
2005 | R EX N° 672-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00672.pdf |
2005 | R EX N° 4283-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 04283.pdf |
2005 | R EX N° 4335-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 04335.pdf |
2005 | R EX 1435-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01435.pdf |
2005 | R EX 1756-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01756.pdf |
2005 | 30 Jun. | | | | | Consejo Nacional de Pesca (CNP) | | Actas del Consejo Nacional de Pesca | acta nº05.pdf |
2005 | R EX 664-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00664.pdf |
2005 | R EX N° 3589-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03589.pdf |
2005 | R EX N° 1291-05 1° SEGUIMIENTO | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01291.pdf |
2005 | R EX 1759-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01759.pdf |
2005 | R EX 1760-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01760.pdf |
2005 | R EX N° 1616-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01616.pdf |
2005 | R EX N° 2081-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02081.pdf |
2005 | R EX N° 345-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00345.pdf |
2005 | R EX N° 2424-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02424.pdf |
2005 | R EX N° 1132-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01132.pdf |
2005 | R EX N| 1392-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01392.pdf |
2005 | R EX N° 751-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00751.pdf |
2005 | R EX N° 785-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00785.pdf |
2005 | R EX N° 1597-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01597.pdf |
2005 | R EX N° 2044-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02044.pdf |
2005 | R EX N° 2430-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02430.pdf |
2005 | R EX N° 1598-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01598.pdf |
2005 | R EX N° 1979-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01979.pdf |
2005 | R EX N° 1596-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01596.pdf |
2005 | R EX N° 1969-05 3° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01969.pdf |
2005 | R EX N° 342-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00342.pdf |
2005 | R EX N° 21-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00021.pdf |
2005 | R EX N° 346-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00346.pdf |
2005 | R EX N° 1670-05 3° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01670.pdf |
2005 | R EX N° 3132-05 5° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 03132.pdf |
2005 | R EX N° 1592-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01592.pdf |
2005 | R EX N° 4443-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 04443.pdf |
2005 | R EX N° 243-05 3° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00243.pdf |
2005 | R EX N° 22-05 1° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00022.pdf |
2005 | R EX N° 1433-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01433.pdf |
2005 | R EX N° 234-05 ESBA. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 00234.pdf |
2005 | R EX N° 2210-05 PLAN DE MANEJO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 02210.pdf |
2005 | R EX N° 1970-05 3° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01970.pdf |
2005 | R EX N° 1437-05 3° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01437.pdf |
2005 | R EX N° 1968-05 2° SEGUIMIENTO. | Régimen de Áreas de Manejo | | | | | | Resoluciones exentas | 01968.pdf |
