Código | Proyecto | Consultor | Estado | Recursos | Informe final |
---|---|---|---|---|---|
2017-67 | Identificación de unidades poblacionales de Jaiba Marmola, X Región | Universidad de Concepción | Terminado | Crustáceos - Jaiba | Informe Final : Identificación de unidades poblacionales de Jaiba Marmola, X Región |
2020-02 | Plan de desarrollo de la Pesca Recreativa marinas y continentales | Universidad de Concepción | Terminado | Peces | Informe final |
2021-03 | Actualización de la composición química de los alimentos marinos y sus tablas nutricionales, para potenciar su consumo a nivel nacional | Universidad de Concepción | Terminado | Peces - Merluza común - Merluza del sur - Reineta - Sardina común - Sierra - Crustáceos - Jaiba - Algas | Informe final |
2021-28 | Genética poblacional de jurel (Trachurus murphy) en el Pacífico Sur | Universidad de Concepción | Terminado | Peces - Jurel | Informe final |
2023-18 | Genómica poblacional para el manejo pesquero de jurel del Pacífico Sur Oriental (PSO) | Universidad de Concepción | En ejecución | Peces - Jurel |
Fondo de Investigación Pesquera y de Acuicultura - Bellavista 168, Edificio Centenario, piso 21, Valparaíso, Chile - Teléfono +56 32 2502842