

Sardina austral
Sprattus Fuegensis
Southern Sardine
Pesquería en Régimen Artesanal de Extracción (RAE), sujeta al establecimiento de cuotas anuales de captura.
| Año | Estado del recurso |
|---|---|
| 2024 | En plena explotación |
| 2023 | Sobreexplotada |
| 2022 | Agotado |
| 2021 | En plena explotación |
| 2020 | En plena explotación |
| 2019 | Sobreexplotada |
| 2018 | Sobreexplotada |
| 2017 | En plena explotación |
| 2016 | En plena explotación |
| 2015 | En plena explotación |
| 2014 | En plena explotación |
| 2013 | En plena explotación |
| Año | Estado del recurso |
|---|---|
| 2024 | Subexplotado |
| 2023 | En plena explotación |
| 2022 | En plena explotación |
| 2021 | En plena explotación |
| 2020 | En plena explotación |
| 2019 | Sobreexplotada |
| 2018 | Sobreexplotada |
| 2017 | No definido |
| 2016 | No definido |
| 2015 | No definido |
| 2014 | En plena explotación |
13,5 cm
Artesanal con red de cerco
La especie se distribuye preferentemente entre las regiones X y XI.
Harina de pescado y aceites