

Langostino colorado
Pleuroncodes monodon
| Año | Estado del recurso |
|---|---|
| 2024 | En plena explotación |
| 2023 | En plena explotación |
| 2022 | Subexplotado |
| 2021 | En plena explotación |
| 2020 | En plena explotación |
| 2019 | Sobreexplotada |
| 2018 | En plena explotación |
| 2017 | En plena explotación |
| 2016 | Subexplotado |
| 2015 | Sobreexplotada |
| 2014 | En plena explotación |
| 2013 | En plena explotación |
| Año | Estado del recurso |
|---|---|
| 2024 | En plena explotación |
| 2023 | En plena explotación |
| 2022 | En plena explotación |
| 2021 | En plena explotación |
| 2020 | En plena explotación |
| 2019 | En plena explotación |
| 2018 | En plena explotación |
| 2017 | Sobreexplotada |
| 2016 | Sobreexplotada |
| 2015 | Sobreexplotada |
| 2014 | En plena explotación |
| 2013 | En plena explotación |
| 2012 | En plena explotación |
La especie se distribuye preferentemente entre las regiones XV a IV y V a VIII