
| N� | Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Observa ciones | Grado | Regi�n | Fecha Inicio | Fecha T�rmino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | CARVAJAL | OYARZO | VALERIA SIBYLA DEL ROSARIO | 1 | 4 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
| 2 | Profesional | BRAVO | HERRERA | RICARDO PABLO | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 3 | Profesional | GONZALEZ | BERNAL | ERNESTO RODRIGO | 5 | 0 | 01-01-2007 | 01-05-2007 | |
| 4 | Profesional | RIVAS | ABURTO | DARIO LINCOYAN | 5 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 5 | Profesional | MONTOYA | BING | MAX ENRIQUE | 2 | 5 | 0 | 01-06-2007 | 31-12-2007 |
| 6 | Profesional | ENGLER | PALMA | MARIA CECILIA | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 7 | Profesional | GARCIA | ALVARADO | MARCELO LEONARDO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 8 | Profesional | LOYOLA | BASTIAS | JUAN GERMAN | 6 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 9 | Profesional | SAN MARTIN | CATALAN | GUSTAVO ANTONIO | 6 | 0 | 01-01-2007 | 01-06-2007 | |
| 10 | Profesional | LOPEZ | MELGAREJO | HERNAN ALEJANDRO | 6 | 0 | 01-04-2007 | 31-12-2007 | |
| 11 | Profesional | GOMEZ | ORTEGA | JAIME ANDRES | 6 | 0 | 06-06-2007 | 31-12-2007 | |
| 12 | Profesional | ALVAREZ | SOTOMAYOR | MARISOL | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 13 | Profesional | POLANCO | ZAMORA | RODRIGO ARTURO | 7 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 14 | Profesional | JARA | SOTO | CAROLL PAMELA | 7 | 0 | 01-06-2007 | 31-12-2007 | |
| 15 | Profesional | CARROZA | LARRONDO | LUIS PATRICO | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 16 | Profesional | SALAS | QUIROGA | NELLY JACQUELINE | 8 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 17 | Profesional | BECERRA | FUICA | SILVIO | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 18 | Profesional | ESCOBAR | RIVEAUD | DAVID ARTURO | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 19 | Profesional | GONZALEZ | CASANGA | ANTONIO RAMON | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 20 | Profesional | HAGER | SCHOENMAKERS | ROLAND CHRISTIAN | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 21 | Profesional | PINTO | BLA�A | MARIA ALEJANDRA | 9 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 22 | Profesional | ACEVEDO | VERGARA | CRISTIAN ALBERTO | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 23 | Profesional | ARANEDA | LOPEZ | DODANI | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 24 | Profesional | CAJAS | RAMIREZ | DANIELA | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 25 | Profesional | RADEBACH | VARAS | RICARDO | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 26 | Profesional | MESA | PORCELLA | SERGIO ANDRES | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 27 | Administrativo | LOPEZ | PAILAQUEO | AYDEE DEL CARMEN | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 28 | Administrativo | OSORIO | CERDA | MARCELA INES | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 29 | Administrativo | RAMIREZ | ABURTO | CARMEN GLORIA | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 30 | Administrativo | VILCHES | LOPEZ | EVANGELINA DEL CARMEN | 10 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 31 | Administrativo | LILLO | VENEGAS | NANCY MAGDALENA | 10 | RM | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 32 | Administrativo | DA SILVA | MORENO | FERNANDO MANUEL | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 33 | Administrativo | MONTENEGRO | BASCUR | XIMENA JACQUELINE | 12 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 34 | Administrativo | JARA | MALDONADO | JOSE FERNANDO | 13 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 35 | Administrativo | BARRERA | NU�EZ | ARTURO ABELARDO | 14 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 36 | Administrativo | CATALDO | BASAURE | PAOLA MARGARITA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 01-03-2007 | |
| 37 | Administrativo | IBACETA | CERDA | CAROL IRENE | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 38 | Administrativo | MENDIETT | AHUMADA | LORENA DEL CARMEN | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 39 | Administrativo | SANDOVAL | GUTIERREZ | ANDREA ESMERALDA | 16 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 | |
| 40 | Auxiliar | MU�OZ | CASTRO | EDUARDO SEGUNDO | 20 | 0 | 01-01-2007 | 31-12-2007 |
| OBERVACIONES: |
| 1: Profesional altamente calificada. |
| 2: A contar del 01-06-2007 cambia de grado |