
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Profesional | CARVAJAL | OYARZO | VALERIA SIBYLA DEL ROSARIO | 1 | 4 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 2 | Profesional | BRAVO | HERRERA | RICARDO | 5 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
| 3 | Profesional | GONZALEZ | NUÑEZ | GABRIEL | 5 | 0 | 01-10-2006 | 17-07-2006 | |
| 4 | Profesional | RIVAS | ABURTO | DARIO LINCOYAN | 5 | 0 | 01-10-2006 | 31-12-2006 | |
| 5 | Profesional | ENGLER | PALMA | MARIA CECILIA | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 6 | Profesional | GARCIA | ALVARADO | MARCELO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 7 | Profesional | LOYOLA | BASTIAS | JUAN GERMAN | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 8 | Profesional | SAN MARTIN | CATALAN | GUSTAVO ANTONIO | 6 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 9 | Profesional | ALVAREZ | SOTOMAYOR | MARISOL | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 10 | Profesional | MONTOYA | BING | MAX ENRIQUE | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 11 | Profesional | POLANCO | ZAMORA | RODRIGO ARTURO | 7 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 12 | Profesional | CARROZA | LARRONDO | LUIS PATRICIO | 8 | 0 | 01-02-2006 | 31-12-2006 | |
| 13 | Profesional | SALAS | QUIROGA | NELLY JACQUELINE | 8 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 14 | Profesional | BECERRA | FUICA | SILVIO LEOPOLDO | 9 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 15 | Profesional | ESCOBAR | RIVEAUD | DAVID ARTURO | 9 | 0 | 01-02-2006 | 31-12-2006 | |
| 16 | Profesional | GONZALEZ | CASANGA | ANTONIO RAMON | 9 | 0 | 01-02-2006 | 31-12-2006 | |
| 17 | Profesional | HAGER | SCHOENMAKERS | ROLAND CHRISTIAN | 9 | 0 | 01-02-2006 | 31-12-2006 | |
| 18 | Profesional | PINTO | BLAÑA | MARIA ALEJANDRA | 9 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 19 | Profesional | ACEVEDO | VERGARA | CRISTIAN ALBERTO | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 20 | Profesional | ARANEDA | LOPEZ | DODANI | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 21 | Profesional | CAJAS | RAMIREZ | DANIELA ANDREA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 22 | Profesional | RADEBACH | VARAS | RICARDO ALEJANDRO | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 23 | Administrativo | HENRIQUEZ | CAMPOS | JUAN RAMON | 2 | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| 24 | Administrativo | LOPEZ | PAILAQUEO | AYDEE DEL CARMEN | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 25 | Administrativo | MESA | PORCELLA | SERGIO ANDRES | 10 | 0 | 01-02-2006 | 31-12-2006 | |
| 26 | Administrativo | OSORIO | CERDA | MARCELA INES | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 27 | Administrativo | RAMIREZ | ABURTO | CARMEN GLORIA | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 28 | Administrativo | VILCHES | LOPEZ | EVANGELINA DEL CARMEN | 10 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 29 | Administrativo | DA SILVA | MORENO | FERNANDO MANUEL | 12 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 30 | Administrativo | MONTENEGRO | BASCUR | XIMENA JACQUELINE | 12 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 31 | Administrativo | JARA | MALDONADO | JOSE FERNANDO | 13 | 0 | 20-03-2006 | 31-12-2006 | |
| 32 | Administrativo | BARRERA | NUÑEZ | ARTURO ABELARDO | 14 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 33 | Administrativo | CATALDO | BASAURE | PAOLA MARGARITA | 16 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 34 | Administrativo | IBACETA | CERDA | CAROL IRENE | 16 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 35 | Administrativo | MENDIETT | AHUMADA | LORENA DEL CARMEN | 16 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 36 | Administrativo | SANDOVAL | GUTIERREZ | ANDREA ESMERALDA | 16 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 | |
| 37 | Auxiliar | MUÑOZ | CASTRO | EDUARDO SEGUNDO | 20 | 0 | 01-01-2006 | 31-12-2006 |
| OBSERVACIONES | |
| 1 | PROFESIONAL ALTAMENTE CALIFICADO. |
| 2 | SE ACOGIO A RETIRO SEGÚN LEY 19.822. |