

Bacalao de profundidad, mero
Dissostichus eleginoides
Chilean seabass
Pesquería con acceso restringido a nuevos operadores. Con cuotas anuales globales de captura, asignadas en forma individual a la flota industrial, mediante subastas anuales. Se aplica una limitación al número de total de anzuelos según tipo de embarcación y área geográfica. Sujeta a veda: Regiones XI a XII: junio y agosto.
| Año | Estado del recurso |
|---|---|
| 2024 | En plena explotación |
| 2023 | Sobreexplotada |
| 2022 | Sobreexplotada |
| 2021 | Sobreexplotada |
| 2020 | Sobreexplotada |
| 2019 | Sobreexplotada |
| 2018 | Agotado |
| 2017 | Agotado |
| 2016 | No definido |
| 2015 | Sobreexplotada |
| 2014 | En plena explotación |
| 2013 | Sobreexplotada |
| Año | Estado del recurso |
|---|---|
| 2024 | En plena explotación |
| 2023 | Subexplotado |
| 2022 | Sobreexplotada |
| 2021 | Sobreexplotada |
| 2020 | Sobreexplotada |
| 2019 | Sobreexplotada |
| 2018 | Agotado |
| 2017 | Agotado |
| 2016 | No definido |
| 2015 | Sobreexplotada |
| 2014 | Sobreexplotada |
| 2013 | Sobreexplotada |
91 cm.
República Popular de China, Singapur, Corea del Sur, México.
Palangre industrial y espinel de fondo artesanal
Pez demersal que habita entre los 50 y 3.800 m. de profundidad. Se distribuye a 10 largo de toda la costa, y fuera de la zona económica exclusiva.
Fresco o congelado: entero eviscerado, sin cabeza eviscerado (H&G), filete con y sin piel, porciones. Ahumado.