Langostino amarillo
Cervimunida Johni
Año | Estado del recurso |
---|---|
2023 | En plena explotación |
2022 | En plena explotación |
2021 | En plena explotación |
2020 | En plena explotación |
2019 | En plena explotación |
2017 | En plena explotación |
2015 | En plena explotación |
2014 | En plena explotación |
2013 | En plena explotación |
Año | Estado del recurso |
---|---|
2023 | Subexplotado |
2022 | En plena explotación |
2021 | En plena explotación |
2020 | En plena explotación |
2019 | En plena explotación |
2018 | En plena explotación |
2017 | En plena explotación |
2016 | En plena explotación |
2015 | En plena explotación |
2014 | En plena explotación |
2013 | En plena explotación |
La especie se distribuye preferentemente entre las regiones III a IV y V a VIII.