A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de la Subsecretaría de Pesca, según estamento, grado o jornada.
| Estamento | Grado |
Unidad Mone-taria | Sueldo Base | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Bonificación Ley 18.675 art. 10° |
Gastos de Represen-tación DL 773/74 | Asignación de Modernización Ley 19.553 Base 13,7% | Asignación de Modernización Ley 19.553 Desemp. Inst. 7% | Asignación de Modernización Ley 19.553 Desemp. Colec. 7% | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| AUTORIDAD DE GOBIERNO | C | Pesos | 501.518 | 67.705 | 401.216 | 1.245.762 | 0 | 91.460 | 141.143 | 150.455 | 294.344 | 0 | 0 | 3.281.603 | 6.175.206 |
| DIRECTIVO | 2 | Pesos | 471.072 | 63.595 | 376.858 | 878.157 | 189.473 | 67.714 | 145.795 | | 262.432 | 134.089 | 134.089 | | 2.723.274 |
| DIRECTIVO | 3 | Pesos | 444.432 | 59.998 | 355.549 | 829.830 | 177.773 | 69.827 | 149.856 | | 247.639 | 126.531 | 126.531 | | 2.587.966 |
| DIRECTIVO | 4 | Pesos | 419.287 | 56.604 | 335.427 | 784.184 | 167.714 | 71.811 | 153.695 | | 233.806 | 119.463 | 119.463 | | 2.461.454 |
| DIRECTIVO | 5 | Pesos | 395.567 | 53.402 | 334.340 | 771.474 | | 74.737 | 159.783 | | 205.689 | 105.097 | 105.097 | | 2.205.186 |
| DIRECTIVO | 6 | Pesos | 373.148 | 50.375 | 298.515 | 666.795 | | 70.488 | 169.205 | | 183.369 | 93.692 | 93.692 | | 1.999.279 |
| PROFESIONAL, ALTAMENTE CALIFICADO | 4 | Pesos | 419.287 | 56.604 | 335.427 | 747.588 | 167.714 | 71.811 | 153.695 | | 228.792 | 116.901 | 116.901 | | 2.414.720 |
| PROFESIONAL | 5 | Pesos | 395.567 | 53.402 | 334.340 | 677.929 | | 72.053 | 162.466 | | 192.874 | 98.549 | 98.549 | | 2.085.728 |
| PROFESIONAL | 6 | Pesos | 373.148 | 50.375 | 298.515 | 634.188 | | 67.973 | 171.732 | | 178.902 | 91.410 | 91.410 | | 1.957.652 |
| PROFESIONAL | 7 | Pesos | 343.950 | 46.433 | 272.386 | 603.015 | | 57.734 | 140.049 | | 167.051 | 85.355 | 85.355 | | 1.801.327 |
| PROFESIONAL | 8 | Pesos | 318.446 | 42.990 | 244.298 | 544.325 | | 53.448 | 129.671 | | 151.668 | 77.495 | 77.495 | | 1.639.836 |
| PROFESIONAL | 9 | Pesos | 294.828 | 39.802 | 221.079 | 499.709 | | 49.499 | 120.052 | | 139.139 | 71.093 | 71.093 | | 1.506.295 |
| PROFESIONAL | 10 | Pesos | 273.009 | 36.856 | 200.069 | 456.749 | | 45.827 | 111.170 | | 127.386 | 65.088 | 65.088 | | 1.381.242 |
| PROFESIONAL | 14 | Pesos | 200.643 | 27.087 | 132.103 | 327.918 | | 30.815 | 74.739 | | 90.511 | 46.246 | 46.246 | | 976.309 |
| TECNICO | 12 | Pesos | 234.077 | 31.600 | | 204.243 | | 11.653 | 29.520 | | 60.050 | 30.682 | 30.682 | | 632.508 |
| ADMINISTRATIVO | 10 | Pesos | 273.009 | 36.856 | | 213.428 | | 12.744 | 30.884 | | 66.642 | 34.051 | 34.051 | | 701.664 |
| ADMINISTRATIVO | 12 | Pesos | 234.077 | 31.600 | | 204.243 | | 11.653 | 29.520 | | 60.050 | 30.682 | 30.682 | | 632.508 |
| ADMINISTRATIVO | 13 | Pesos | 216.729 | 29.258 | | 200.261 | | 10.853 | 27.604 | | 57.128 | 29.189 | 29.189 | | 600.211 |
| ADMINISTRATIVO | 14 | Pesos | 200.643 | 27.087 | | 196.187 | | 9.771 | 24.982 | | 54.366 | 27.778 | 27.778 | | 568.592 |
| ADMINISTRATIVO | 16 | Pesos | 171.997 | 23.220 | | 180.022 | | 9.147 | 23.453 | | 48.227 | 24.641 | 24.641 | | 505.348 |
| AUXILIAR | 19 | Pesos | 137.825 | 18.606 | | 168.093 | | 9.087 | 23.167 | | 41.911 | 21.414 | 21.414 | | 441.517 |
| AUXILIAR | 20 | Pesos | 128.815 | 17.390 | | 158.990 | | 8.426 | 21.582 | | 39.429 | 20.146 | 20.146 | | 414.925 |
| AUXILIAR | 22 | Pesos | 112.510 | 15.189 | | 140.353 | | 6.227 | 15.918 | | 34.642 | 17.700 | 17.700 | | 360.240 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | | | | |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada). Ley 19.553 sobre modernización.