GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de la Subsecretaría de Pesca, según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 art. 2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 art. 3° Bonificación Ley 18.675 art. 10° Gastos de Representación DL 773/74 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Total Grado Sin Bonos Asignación de Modernización Ley 19.553 Base 15% Asignación de Modernización Ley 19.553 Desemp. Inst. 7,6% Asignación de Modernización Ley 19.553 Desemp. Colec. 8% Bonificación Compensación Ley 19.553 Total Bonos Modernizacion Total Remuneración Bruta Mensualizada
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 522582 68197 418067 1298084 0 95301 147071 156774 3419430 6125506 335810 0 0   335810 6461316
DIRECTIVO 2 Pesos 490857 64057 392686 915040 196342 70558 151918 2281458 299239 151614 159594   610447 2891905
DIRECTIVO 3 Pesos 463098 60434 370482 864683 185239 72760 156150 2172846 282525 143146 150680   576351 2749197
DIRECTIVO 4 Pesos 436897 57015 349515 817120 174758 74827 160150 2070282 266744 135150 142263   544157 2614439
DIRECTIVO 5 Pesos 412181 53790 348382 803876 77876 166494 1862599 235666 118897 125155   479718 2342317
DIRECTIVO 6 Pesos 388820 50741 311053 694800 73448 176312 1695174 209201 105995 111574   426770 2121944
PROFESIONAL 5 Pesos 412181 53790 348382 706402 75079 169290 1765124 220045 111489 117357   448891 2214015
PROFESIONAL 6 Pesos 388820 50741 311053 660824 70828 178945 1661211 204105 103413 108856   416374 2077585
PROFESIONAL 7 Pesos 358396 46771 283826 628342 60159 145932 1523426 190585 96563 101645   388793 1912219
PROFESIONAL 8 Pesos 331821 43303 254559 567187 55693 135117 1387680 173035 87671 92285   352991 1740671
PROFESIONAL 9 Pesos 307211 40091 230364 520697 51578 125094 1275035 158741 80429 84662   323832 1598867
PROFESIONAL 10 Pesos 284475 37124 208472 475932 47752 115839 1169594 145332 73635 77510   296477 1466071
PROFESIONAL 12 Pesos 243908 31831 170736 401226 40942 99317 987960 122381 62006 65270 51180 300837 1288796
PROFESIONAL 13 Pesos 225832 29471 153342 372113 34679 84116 899553 112693 57098 60103 47128 277022 1176575
PROFESIONAL 14 Pesos 209070 27284 137651 341691 32109 77878 825683 103262 52319 55073 43184 253838 1079521
TECNICO 12 Pesos 243908 31830 212821 12142 30760 531461 68509 34711 36538 28650 168408 699869
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 284475 37124 222392 13279 32181 589451 76030 38522 40549 31796 186897 776348
ADMINISTRATIVO 13 Pesos 225832 29471 208672 11309 28763 504047 65176 33022 34760 44319 177277 681324
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 209070 27284 204427 10181 26031 476993 62025 31426 33080 42177 168708 645701
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 193597 25264 197414 10305 26334 452914 58652 29717 31281 39883 159533 612447
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 179221 23388 187583 9531 24438 424161 55021 27877 29344 37414 149656 573817
AUXILIAR 19 Pesos 143614 18742 175153 9469 24140 371118 47815 24226 25501 32514 130056 501174
AUXILIAR 20 Pesos 134225 17516 165668 8780 22488 348677 44984 22792 23991 30589 122356

471033

AUXILIAR 22 Pesos 117235 15299 146248 6489 16587 301858 39522 20025 21079 26875 107501 409359

Nota
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneracion bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignacion familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloria General de la República (entre otros dictamen Nº 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada). Ley 19.553 sobre modernización.


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo base Bienio 1 Bienio 2 Bienio 3 Bienio 4 Bienio 5 Bienio 6 Bienio 7 Bienio 8 Bienio 9 Bienio 10 Bienio 11 Bienio 12 Bienio 13 Bienio 14 Bienio 15
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 522582 10452 20903 31355 41807 52258 62710 73161 83613 94065 104516 114968 125420 135871 146323 156775
DIRECTIVO 2 Pesos 490857 9817 19634 29451 39269 49086 58903 68720 78537 88354 98171 107989 117806 127623 137440 147257
DIRECTIVO 3 Pesos 463098 9262 18524 27786 37048 46310 55572 64834 74096 83358 92620 101882 111144 120405 129667 138929
DIRECTIVO 4 Pesos 436897 8738 17476 26214 34952 43690 52428 61166 69904 78641 87379 96117 104855 113593 122331 131069
DIRECTIVO 5 Pesos 412181 8244 16487 24731 32974 41218 49462 57705 65949 74193 82436 90680 98923 107167 115411 123654
DIRECTIVO 6 Pesos 388820 7776 15553 23329 31106 38882 46658 54435 62211 69988 77764 85540 93317 101093 108870 116646
PROFESIONAL 5 Pesos 412181 8244 16487 24731 32974 41218 49462 57705 65949 74193 82436 90680 98923 107167 115411 123654
PROFESIONAL 6 Pesos 388820 7776 15553 23329 31106 38882 46658 54435 62211 69988 77764 85540 93317 101093 108870 116646
PROFESIONAL 7 Pesos 358396 7168 14336 21504 28672 35840 43008 50175 57343 64511 71679 78847 86015 93183 100351 107519
PROFESIONAL 8 Pesos 331821 6636 13273 19909 26546 33182 39819 46455 53091 59728 66364 73001 79637 86273 92910 99546
PROFESIONAL 9 Pesos 307211 6144 12288 18433 24577 30721 36865 43010 49154 55298 61442 67586 73731 79875 86019 92163
PROFESIONAL 10 Pesos 284475 5690 11379 17069 22758 28448 34137 39827 45516 51206 56895 62585 68274 73964 79653 85343
PROFESIONAL 12 Pesos 243908 4878 9756 14634 19513 24391 29269 34147 39025 43903 48782 53660 58538 63416 68294 73172
PROFESIONAL 13 Pesos 225832 4517 9033 13550 18067 22583 27100 31616 36133 40650 45166 49683 54200 58716 63233 67750
PROFESIONAL 14 Pesos 209070 4181 8363 12544 16726 20907 25088 29270 33451 37633 41814 45995 50177 54358 58540 62721
TECNICO 12 Pesos 243908 4878 9756 14634 19513 24391 29269 34147 39025 43903 48782 53660 58538 63416 68294 73172
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 284475 5690 11379 17069 22758 28448 34137 39827 45516 51206 56895 62585 68274 73964 79653 85343
ADMINISTRATIVO 13 Pesos 225832 4517 9033 13550 18067 22583 27100 31616 36133 40650 45166 49683 54200 58716 63233 67750
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 209070 4181 8363 12544 16726 20907 25088 29270 33451 37633 41814 45995 50177 54358 58540 62721
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 193597 3872 7744 11616 15488 19360 23232 27104 30976 34847 38719 42591 46463 50335 54207 58079
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 179221 3584 7169 10753 14338 17922 21507 25091 28675 32260 35844 39429 43013 46597 50182 53766
AUXILIAR 19 Pesos 143614 2872 5745 8617 11489 14361 17234 20106 22978 25851 28723 31595 34467 37340 40212 43084
AUXILIAR 20 Pesos 134225 2685 5369 8054 10738 13423 16107 18792 21476 24161 26845 29530 32214 34899 37583 40268
AUXILIAR 22 Pesos 117235 2345 4689 7034 9379 11724 14068 16413 18758 21102 23447 25792 28136 30481 32826 35171


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Asignación de Modernización Ley 19.553 Base 15% Asignación de Modernización Ley 19.553 Desemp. Inst. 7,6% Asignación de Modernización Ley 19.553 Desemp. Colec. 8% Bonificación Compensación Ley 19.553 Total Bonos Modernizacion
AUTORIDAD DE GOBIERNO C Pesos 335810 0 0 335810
DIRECTIVO 2 Pesos 299239 151614 159594 610447
DIRECTIVO 3 Pesos 282525 143146 150680 576351
DIRECTIVO 4 Pesos 266744 135150 142263 544157
DIRECTIVO 5 Pesos 235666 118897 125155 479718
DIRECTIVO 6 Pesos 209201 105995 111574 426770
PROFESIONAL 5 Pesos 220045 111489 117357 448891
PROFESIONAL 6 Pesos 204105 103413 108856 416374
PROFESIONAL 7 Pesos 190585 96563 101645 388793
PROFESIONAL 8 Pesos 173035 87671 92285 352991
PROFESIONAL 9 Pesos 158741 80429 84662 323832
PROFESIONAL 10 Pesos 145332 73635 77510 296477
PROFESIONAL 12 Pesos 122381 62006 65270 51180 300837
PROFESIONAL 13 Pesos 112693 57098 60103 47128 277022
PROFESIONAL 14 Pesos 103262 52319 55073 43184 253838
TECNICO 12 Pesos 68509 34711 36538 28650 168408
ADMINISTRATIVO 10 Pesos 76030 38522 40549 31796 186897
ADMINISTRATIVO 13 Pesos 65176 33022 34760 44319 177277
ADMINISTRATIVO 14 Pesos 62025 31426 33080 42177 168708
ADMINISTRATIVO 15 Pesos 58652 29717 31281 39883 159533
ADMINISTRATIVO 16 Pesos 55021 27877 29344 37414 149656
AUXILIAR 19 Pesos 47815 24226 25501 32514 130056
AUXILIAR 20 Pesos 44984 22792 23991 30589 122356
AUXILIAR 22 Pesos 39522 20025 21079 26875 107501
Volver
print