2019 | 14/02/2019 | Reporte N°2: Reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos (Semana 6/2019) | - | Reporte N°2: Reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos (Semana 6/2019) |
2019 | 07/02/2019 | Reporte N°1: Reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos (Semana 5/2019) | - | Reporte N°1: Reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos (Semana 5/2019) |
2019 | 18/01/2019 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 2/2019) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 2/2019) |
2019 | 14/01/2019 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 1/2019) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 1/2019) |
2019 | 14/12/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 52/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 52/2018) |
2019 | 14/12/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 51/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 51/2018) |
2019 | 14/12/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 50/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 50/2018) |
2018 | 27/12/2018 | Reporte N°5: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos | - | Reporte N°5: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos |
2018 | 20/12/2018 | Reporte N°4: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos | - | Reporte N°4: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos |
2018 | 14/12/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 49/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 49/2018) |
2018 | 14/12/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 48/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 48/2018) |
2018 | 13/12/2018 | Reporte N°3: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos | - | Reporte N°3: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos |
2018 | 06/12/2018 | Reporte N°2: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos | - | Reporte N°2: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos |
2018 | 30/11/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 47/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 47/2018) |
2018 | 29/11/2018 | Reporte N° 1: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos | - | Reporte N° 1: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a Los Ríos |
2018 | 16/11/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 45/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 45/2018) |
2018 | 16/11/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 45/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 45/2018) |
2018 | 12/11/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 43/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 43/2018) |
2018 | 09/11/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 44/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 44/2018) |
2018 | 31/10/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 43/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 43/2018) |
2018 | 26/10/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 42/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 42/2018) |
2018 | 26/10/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 42/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 42/2018) |
2018 | 25/10/2018 | Reporte N°9: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°9: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 19/10/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 41/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 41/2018) |
2018 | 19/10/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 41/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 41/2018) |
2018 | 18/10/2018 | Reporte N°8: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°8: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 12/10/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 40/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 40/2018) |
2018 | 12/10/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 40/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 40/2018) |
2018 | 11/10/2018 | Reporte N°7: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°7: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 05/10/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 39/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 39/2018) |
2018 | 05/10/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 39/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 39/2018) |
2018 | 03/10/2018 | Reporte N°5: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°5: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 28/09/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 38/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 38/2018) |
2018 | 28/09/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 38/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 38/2018) |
2018 | 24/09/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 37/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 37/2018) |
2018 | 21/09/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 37/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 37/2018) |
2018 | 14/09/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 36/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 36/2018) |
2018 | 14/09/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 36/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 36/2018) |
2018 | 07/09/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 35/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 35/2018) |
2018 | 07/09/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 35/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 35/2018) |
2018 | 31/08/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 34/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 34/2018) |
2018 | 31/08/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 34/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 34/2018) |
2018 | 24/08/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 33/2018) | Se cumple por segunda semana, un IGS = 6% y un IAD = 25% simultáneamente. De acuerdo al criterio, se gatilla una veda por 45 días a partir de las 00:00 horas del día 25 de agosto de 2018, hasta las 23:59 del 8 de octubre de 2018, ambas fechas inclusive | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 33/2018) |
2018 | 24/08/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 33/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 33/2018) |
2018 | 17/08/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 32/2018) | Se cumple por primera semana, un IGS > 6% y un IAD > 25% simultáneamente. De acuerdo al criterio de veda, si estos se cumplen por dos semanas no necesariamente consecutivas, se gatillará una veda por 45 días.
No obstante lo anterior, si al 24 de agosto, el criterio de inicio de veda no ha sido alcanzado, regirá automáticamente una veda fija por 45 días corridos entre el 25 de agosto y el 8 de octubre, ambas fechas inclusive. | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 32/2018) |
2018 | 17/08/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 32/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 32/2018) |
2018 | 10/08/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 31/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 31/2018) |
2018 | 10/08/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 31/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 31/2018) |
2018 | 03/08/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 30/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Atacama - Coquimbo (semana 30/2018) |
2018 | 03/08/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 30/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 30/2018) |
2018 | 02/08/2018 | Reporte N°5: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°5: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 27/07/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 29/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 29/2018) |
2018 | 26/07/2018 | Reporte N°4: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°4: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 20/07/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 28/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 28/2018) |
2018 | 20/07/2018 | Reporte N°3: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°3: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 14/07/2018 | Informe N° 1 adjunto correspondiente al monitoreo de la veda reproductiva de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a los rios. | - | Informe N° 1 adjunto correspondiente al monitoreo de la veda reproductiva de sardina común y anchoveta regiones de Valparaíso a los rios |
2018 | 12/07/2018 | Reporte N°2: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°2: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 09/07/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 26/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 26/2018) |
2018 | 05/07/2018 | Reporte N°1: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°1: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 03/07/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 25/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 25/2018) |
2018 | 21/06/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 24/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 24/2018) |
2018 | 21/06/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 23/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 23/2018) |
2018 | 26/04/2018 | Reporte N° 18: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 18: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 20/04/2018 | Reporte N° 17: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 17: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 12/04/2018 | Reporte N° 16: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 16: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 05/04/2018 | Reporte N° 15: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 15: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 29/03/2018 | Reporte N° 14: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 14: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 22/03/2018 | Reporte N° 13: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 13: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 15/03/2018 | Reporte N° 12: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 12: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 08/03/2018 | Reporte N° 11: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 11: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 27/02/2018 | Reporte N° 10: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 10: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 22/02/2018 | Reporte N° 9: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 9: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 15/02/2018 | Reporte N° 8: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 8: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 08/02/2018 | Reporte N° 7: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 7: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 01/02/2018 | Reporte N° 6: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 6: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2018 | 29/01/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 3/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 2/2018) |
2018 | 19/01/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 2/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 2/2018) |
2018 | 19/01/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 1/2018) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 1/2018) |
2017 | 12/01/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 52/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 52/2017) |
2017 | 12/01/2018 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 51/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 51/2017) |
2017 | 28/12/2017 | Reporte N° 5: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 5: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 26/12/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 50/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 50/2017) |
2017 | 21/12/2017 | Reporte N° 4: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 4: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 15/12/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 49/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 49/2017) |
2017 | 14/12/2017 | Reporte N° 3: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 3: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 07/12/2017 | Reporte N° 2: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 2: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 07/12/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 48/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 48/2017) |
2017 | 01/12/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 47/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 47/2017) |
2017 | 30/11/2017 | Reporte N° 1: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N° 1: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 24/11/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 46/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 46/2017) |
2017 | 17/11/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 45/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 45/2017) |
2017 | 10/11/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 44/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 44/2017) |
2017 | 03/11/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 43/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 43/2017) |
2017 | 26/10/2017 | Reporte N°13: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°13: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 26/10/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 42/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 42/2017) |
2017 | 20/10/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 41/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 41/2017) |
2017 | 19/10/2017 | Reporte N°12: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°12: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 13/10/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 40/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 40/2017) |
2017 | 12/10/2017 | Reporte N°11: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°11: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 06/10/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 38/2017) Actualizado | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 38/2017) Actualizado |
2017 | 06/10/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 39/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 39/2017) |
2017 | 04/10/2017 | Reporte N°10: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°10: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 29/09/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 38/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 38/2017) |
2017 | 28/09/2017 | Reporte N°9: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°9: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 22/09/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 37/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 37/2017) |
2017 | 14/09/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 36/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 36/2017) |
2017 | 11/09/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 35/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 35/2017) |
2017 | 01/09/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 34/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 34/2017) |
2017 | 25/08/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 33/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 33/2017) |
2017 | 21/08/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 32/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 32/2017) |
2017 | 11/08/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 31/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 31/2017) |
2017 | 07/08/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 30/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 30/2017) |
2017 | 03/08/2017 | Reporte N°5: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°5: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 31/07/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 29/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 29/2017) |
2017 | 27/07/2017 | Reporte N°4: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°4: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 24/07/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 28/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 28/2017) |
2017 | 20/07/2017 | Reporte N°3: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°3: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 17/07/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 27/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 27/2017) |
2017 | 13/07/2017 | Reporte N°2: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°2: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 11/07/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 26/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 26/2017) |
2017 | 11/07/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 25/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 25/2017) |
2017 | 11/07/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 24/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 24/2017) |
2017 | 11/07/2017 | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 23/2017) | - | Monitoreo reproductivo de la anchoveta en la Zona Arica - Antofagasta (semana 23/2017) |
2017 | 06/07/2017 | Reporte N°1: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°1: Monitoreo del proceso reproductivo de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 24/04/2017 | Reporte N°18: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°18: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
2017 | 20/04/2017 | Reporte N°17: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones | - | Reporte N°17: Monitoreo del proceso de reclutamiento de sardina común y anchoveta entre la V y XIV Regiones |
